トレイダーズ証券<NetForex ダービー>
| 参加資格 | 18歳以上の方でE-Mailアドレスをお持ちの個人の方 (1メールアドレスにつき、お一人様) |
|---|---|
| 参加料金 | 登録・参加費用は無料 |
| ダービー開催期間 | 2008年6月30日(月) ~ 2008年9月26日(金) 途中参加可能 |
| 手持ち証拠金 | 300万円(仮想マネー) |
| 順位決定 | ダービー終了時点での資産+評価損益で順位を決定 |
| 取引時間 | 月曜日は日本時間午前7時から、週末はニューヨーク時間(米国東部標準時間)午後4時(夏時間帯:東京時間土曜日午前5時、冬時間帯:東京時間土曜日午前6 時)まで |
|---|---|
| 仮想マネー額 | 証拠金3百万円からスタート |
| 通貨ペア | ![]() |
| レバレッジ | 100倍 |
| 維持証拠金率 | 取引金額の3% |
| モバイル | - |
| 手数料 | デイトレード手数料 | 最小取引単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1000~9000通貨 | 1万通貨以上 | 1000~9000通貨 | 1万通貨以上 | 10,000通貨 香港ドル/円のみ 10万通貨 |
| - | 0円 | - | 0円 | |
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | 両建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |


2010.07.27更新
