デイトレード派にもスワップ派にも
- トルコリラ・南アランドも取扱開始
- 証拠金定額レバレッジ約16~200倍
- 最先端の取引システムを導入
| 取引時間 |
米国夏時間時:日本時間(月) 早朝7時~(土)早朝5時45分 米国冬時間時:日本時間(月) 早朝7時~(土)早朝6時45分 |
|---|---|
| 必要保証金 | 1ロット一律1万円 |
| 通貨ペア (全23種類) |
![]() |
| レバレッジ | 通貨ペアにより約16~200倍 |
| ロスカット | 使用可能証拠金が0を割り込んだ時点で、お客様のすべてのポジションは成行注文で強制で反対売買されます。 |
| 最小取引単位 | 10,000通貨単位 |
| モバイル | ![]() |
| 片道あたり | デイトレード | スプレッド | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | 往復無料 | 米ドル/円 0.03円(3銭) |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | |||
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | 両建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ポイント | ポイント商品カタログには三越のお取り寄せ便をはじめ、お友達へも贈れるギフト商品、人気の液晶TV、パーソナルコンピューター等が掲載されております。高額商品としてはイタリア車も!これら選んでうれしい商品は約8,700アイテム! |
|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田錦町1-12-3 第一アマイビル6階 |
|---|---|
| 資本金 | 3億5740万円 |
| 上場 | 非上場 |
| 預託金の保管 | 株式会社三菱東京UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行への預金、日証金信託銀行株式会社への金銭信託及びカバー取引相手方において自己の資金とは分別して管理。 |
| 加盟組合/協会 | 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 |



2010.03.04更新
