次世代FX取引システム・リテラFX365
- 高速の約定処理能力システム
- 1秒間隔のロスカット監視でリスクを軽減
- プロ向けディーリングツール並みの操作性
| 取引日 |
土曜日、日曜日および1月1日を除く毎日。 ※1月1日が日曜日の場合には、1月2日も休業日となります。 |
|---|---|
| 取引可能時間 |
時期・曜日・通貨等により異なります。 詳しくは、東京金融取引所HPの取引時間をご覧ください。 ※毎週土・日曜日と1月1日は非取引日 |
| 通貨ペア (全26種類) |
![]() |
| レバレッジ | 最大25倍 |
| アラート・ロスカット | 有効比率(%)がアラート基準(%)を割り込む(建相場の変動等により有効証拠金額が低下し、必要証拠金額のアラート基準(%)以下になること)と、維持率低下のアラートのお知らせがリテラFX365画面内に表示されるとともにアラートメールが発信されます。 さらに、有効証拠金額が必要証拠金額の70%以下になると、ロスカット(全ての保有ポジションに対する反対売買)が執行されます。「両建て」となっている建玉についても、市場での反対売買による決済を行います。比率は、リテラFX画面上に「有効比率」として表示しています。 |
| 最小取引単位 | 1万通貨 |
| モバイル | ![]() |
| 通常手数料 | デイトレード手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 新規 | 決済 | 新規 | 決済 |
| 210円 | 210円 | 210円 | 210円 |
| 成行 | 指値 | 逆指値 | トレール | IFD | OCO | IFO | IFD-OCO | 両建て | 建玉整理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セミナー | お客様の投資に役立つ情報をご提供するため、リテラ・クレア証券では、トレーディングプラザ「リテラ」等で各種投資セミナーを開催。 |
|---|---|
| キャンペーン情報 | 実施中のキャンペーンにつきましては、公式サイトにてご確認ください。 |
| 会社名 | リテラ・クレア証券 株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1-6-11 |
| 資本金 | 37億9千4百34万円 |
| 上場 | - |
| 加盟組合/組合名 | 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会> |




2012.02.21更新
