新発想のFX注文 トラップトレードで始める!
- チャートが綺麗。優良な情報配信
- 上場金融機関としての信頼
- 特許取得の「トラップトレード注文」
為替相場を「面」で捕獲するシストレ!
現在利用者が急増中の取引方法がマネースクウェア・ジャパンの「トラップトレード」。特許を取得した完全オリジナル注文方法です。ある値幅に一定間隔の一定の金額で新規注文を複数出すことができる仕組です。さらにこのトラップトレードにリピート機能を搭載したものが「トラップリピートイフダン」なのです。こうした分散した注文によりリスクを分散させることができるのができるのです。
| 取引時間 | 日本時間月曜8時~米国東部時間金曜16時 【日本時間:土曜5時(夏時間)/土曜6時(冬時間)】 |
|---|---|
| 初回入金額 | 設定なし |
| 通貨ペア (全8種類) |
![]() |
| レバレッジ | 50倍 |
| 最低証拠金額 | 50,000円 |
| 最小取引単位 | 10000通貨単位(南ア・香港以外) |
| ロスカット | 時価残高に対して維持率(※)が『50%』を下回っていた場合、 自動ロスカットになります。 |
| 入出金手数料 | 入金はお客様、出金はマネースクウェア・ジャパンが負担 |
| クイック入金サービス | 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、イーバンク銀行、ジャパンネット銀行、住信SBIネット銀行、セブン銀行 |
| モバイル | ![]() |
| 片道あたり | スプレッド | ||
|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 |
米ドル/円 0.04円(4銭) |
| 300円 (香港・南アは200円) |
1,500円 (香港・南アは1,000円) |
3,000円 (香港・南アは2,000円) |
|
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | 両建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 独自注文 |
各種注文の組み合わせによりさらに便利な注文を実現 トラップトレード トレールストップ RIFD(リピート・イフダン・オーダー) TRIFD(トラップ・リピート・イフダン・オーダー) 成行OCO(なりゆきオーシーオー) |
|---|---|
| マーケット情報 | 総合メールマガジン「M2Jメール」、セミナー通信、キャンペーン通信、相場変動時お知らせ、指標発表のお知らせ、さらにはあの「橘田レポート」が読めるmarketWave、 など多数の情報を提供中で随時追加されております。 |
| M2Jポイント | 取引、キャンペーンやイベント参加でポイントを貯め、その貯まったポイントを商品券や旅行券などへ交換できるオリジナルポイントサービスです。 |
| キャンペーン | 現在開催中のキャンペーン情報につきましては、 公式サイトにてご確認くださいませ。 |
| 所在地 | 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー 19F |
|---|---|
| 資本金 | 12億2,400万5千円(2009年3月現在) |
| 上場 | ヘラクレス上場 |
| 分別保管先 | 住友信託銀行 |
| 加盟協会/協会名 | 社団法人金融先物取引業協会 会員番号1507 |



2010.03.04更新
