豊商事<FX cafe>
| 参加資格 | インターネット環境とメールアドレスをお持ちの方であれば、どなたでも参加できます。 |
|---|---|
| 参加料金 | 登録・参加費用は無料 |
| コンテスト開催期間 | 2008年6月9日(月) ~ 2008年8月1日(金) 途中参加可能 |
| 手持ち証拠金 | 500万円(仮想マネー) |
| 順位決定 | ダービー終了時点での資産+評価損益で順位を決定 |
| 取引時間 | 月曜日は日本時間午前7時から、週末はニューヨーク時間(米国東部標準時間)午後4時(夏時間帯:東京時間土曜日午前5時、冬時間帯:東京時間土曜日午前6 時)まで |
|---|---|
| 仮想マネー額 | 証拠金3百万円からスタート |
| 通貨ペア | ![]() |
| レバレッジ | - |
| 維持証拠金率 | 10,000通貨単位あたり50,000円 |
| モバイル | ![]() |
| 手数料 | デイトレード手数料 | 最小取引単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1000~9000通貨 | 1万通貨以上 | 1000~9000通貨 | 1万通貨以上 | 10,000通貨 |
| - | 片道1,000円 | - | 片道350円 | |
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | 両建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |




2012.01.31更新
