名の通った老舗のFX取扱会社
金融先物取引法が自己資本率や信託保全など、多項目において改正されたのを契機に、多くの証券会社がFXの取扱を開始しました。外国為替取引の「本家」ともいえる短資会社(現在、日本の短資会社は、セントラル短資、上田八木短資、東京短資の3社)も同様に、FXを取り扱っています。証券・短資系の会社は、歴史も古く、企業規模、資本力、知名度、信用度は強力で、FX商品の内容の充実ぶりから人気を集めています。
| セントラル短資FX | |||||
|
短資系の会社では高水準のスワップ金利が特徴です。中・長期派には「FXダイレクト」、短期派(デイトレーダー)には、最新鋭チャートが搭載された「FXハイパー」がお薦め。 市場情報をリアルタイムで配信!トレードの最強ツール『FXライブ』が登場! |
|||||
![]() |
資本金 | 10億1965万円 | 信託保全 | ○ | |
| 手数料 | 0円 | 取引単位 | 1万通貨 | ||
| 最大レバレッジ | 25倍 | 通貨ペア | 22種類 | ||
| FXダイレクト | |||||
| みんなのFX(トレイダーズ証券) | |||||
|
「みんなのFX」はFX専用ソフトが不要。Flashを用いた取引画面で、インターネットができるパソコンがあれば簡単にFXのできます。レバレッジは、9種類から選択可能で最大50倍。 米ドル/円スプレッドが原則1.0銭固定とデイトレに最適! | |||||
![]() |
資本金 | 4億5000万円 | 信託保全 | ○ | |
| 手数料 | 0円 | 取引単位 | 1万通貨 | ||
| 最大レバレッジ | 25倍 | 通貨ペア | 16種類 | ||
| みんなのFX | |||||
| GMOクリック証券 | |||||
|
米ドル/円0.8銭原則固定の低スプレッドで提供!デイトレイダーを中心に認知度も上がってきています。 今注目の人気FX「はっちゅう君」をお試しください。 | |||||
![]() |
資本金 | 25億2891万円 | 信託保全 | ○ | |
| 手数料 | 0円 | 取引単位 | 1万通貨 | ||
| 最大レバレッジ | 25倍 | 通貨ペア | 14種類 | ||
| GMOクリック証券 | |||||
| ひまわり証券 | |||||
| 国内で初めて個人投資家向けにFXを開始したのが『ひまわり証券』。証券会社のFXでは、ダントツ人気No.1!通常口座・デイトレ口座ともにオンライン取引手数料無料。 | |||||
![]() |
資本金 | 14億円 | 信託保全 | ○ | |
| 手数料 | 0円 | 取引単位 | 1万通貨 | ||
| 最大レバレッジ | 25倍 | 通貨ペア | 30種類 | ||
| ひまわり証券FX | |||||
| 楽天FX | |||||
| 楽天証券の外国為替証拠金取引「楽天FX」では、定番の10通貨ペアを取引することができます。取引手数料0円・スプレッド2.0銭(米ドル円)・レバレッジ最大約25倍。 | |||||
![]() |
資本金 | 74億4500万円 | 信託保全 | ○ | |
| 手数料 | 0円 | 取引単位 | 1万通貨 | ||
| 最大レバレッジ | 25倍 | 通貨ペア | 10種類 | ||
| 楽天証券のFX | |||||
表中の取引条件は変更されている場合もありすので、お申し込みの際には、各公式サイトでご確認下さいませ。
証券系FX会社
| 会社名 | 資本金 | 信託保全 | 上場/非上場 | 資料請求 口座開設 |
|---|---|---|---|---|
| 上田ハーローFX | 3億円 | ○ | 非上場 |
|
| トレイダーズ証券 | 20億円 | ○ | ヘラクレス上場 (トレイダーズ ホールディングス) |
|
| インヴァスト証券 | 59億5400万円 | ○ | ヘラクレス上場 |
|








2012.01.31更新
